
Team
| Vorname | Nachname | Größe | Position | Trikotnr. |
| Steffen | Schäperkötter | 2,02 | Mittelbock | 12 |
| Christoph | Richter | 1,84 | Zuspiel | 6 |
| Jan-Eyk | Mach | 1,85 | Mittelblock | 7 |
| Jan | Pollack | 1,90 | Außenannahme | 5 |
| Carlo | Richardt | 1,83 | Libero | 1 |
| Frithjof | Jahn | 1,92 | Universal | 11 |
| Jakob | Violet | 1,90 | Außenannahme | 8 |
| Christoph | Säger | 1,98 | AA / Diagonal | 10 |
| Marcus | Steck | 1,82 | Zuspiel | 4 |
| Erik | Weber | 1,91 | Außenannahme | 9 |
| Mattes | Steinke | 1,92 | Außenannahme | 14 |
| Martin | Rohde | 1,93 | MB/Diagonal | 3 |
| Remigiusz | Smolinski | 1,83 | Zuspiel | 11 |
| Roman | Elsner | 1,74 | Libero | 2 |
| Martin | Rosseck | 1,75 | Coach | 00 |
Spielplan
| Datum |
Uhrzeit | Heim |
: | Auswärts |
Halle |
| 11.09.10 | 15.00 | VC Potsdam Waldstadt | 3:0 | Berliner Verein Vorwärts | HMA |
| 12.09.10 | 13.00 | VC Potsdam Waldstadt | 3:0 | VCO II | HMA |
| 18.09.10 | 19.00 | USV Potsdam | 0:3 | VC Potsdam Waldstadt | HMA |
| 25.09.10 | 17.00 | VC Potsdam Waldstadt | 3:1 | KWH II | BSH |
| 03.10.10 | 15.00 | MTV Wittenberg | 3:2 |
VC Potsdam Waldstadt | |
| 23.10.10 | 19.00 | VC Potsdam Waldstadt | 1:3 | CV Mitteldeutschland II | |
| 06.11.10 | 19.30 | TKC Wriezen | 1:3 | VC Potsdam Waldstadt | |
| 13.11.10 | 19.00 | VC Potsdam Waldstadt | 3:0 | RPB | |
| 20.11.10 | 18.00 | USC Magdeburg | 1:3 | VC Potsdam Waldstadt | |
| 04.12.10 | 19.00 | VC Potsdam Waldstadt | 3:0 | VFK Südwest | |
| 11.12.10 | 15.00 | Berliner Verein Vorwärts | 0:3 | VC Potsdam Waldstadt | |
| 12.12.10 | 15.00 | VCO II | 1:3 | VC Potsdam Waldstadt | |
| 08.01.11 | 15.00 | VC Potsdam Waldstadt | 3:2 | USV Potsdam | |
| 15.01.11 | 15.00 | KWH II | 0:3 |
VC Potsdam Waldstadt | |
| 22.01.11 | 19.00 | VC Potsdam Waldstadt | 2:3 | MTV Wittenberg | |
| 05.02.11 | 15.30 | CV Mitteldeutschland II | 3:1 | VC Potsdam Waldstadt | |
| 19.02.11 | 17.00 | VC Potsdam Waldstadt | 2:3 | TKC Wriezen | |
| 26.02.11 | 19.00 | RPB | 3:2 | VC Potsdam Waldstadt | |
| 05.03.11 | 19.00 | VC Potsdam Waldstadt | 3:2 | USC Magdeburg | |
| 19.03.11 | 18.00 | VFK Südwest | 2:3 | VC Potsdam Waldstadt |
Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Nordost
Stand: 18.02.2011
| Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV 1862 Wittenberg | 17 | 44:26 | 28:6 |
| 2. | CV Mitteldeutschland II | 16 | 43:20 | 26:6 |
| 3. | VC Potsdam-Waldstadt | 17 | 44:21 | 24:10 |
| 4. | TKC Wriezen | 16 | 37:30 | 20:12 |
| 5. | VC Olympia Berlin II | 17 | 34:32 | 18:16 |
| 6. | Berliner VV Vorwärts | 16 | 29:33 | 16:16 |
| 7. | USV Potsdam | 17 | 35:33 | 16:18 |
| 8. | SG Rotation Prenzlauer Berg | 18 | 33:40 | 16:20 |
| 9. | USC Magdeburg | 17 | 28:37 | 10:24 |
| 10. | Netzhoppers KW II | 16 | 23:44 | 6:26 |
| 11. | VfK Berlin-Südwest | 17 | 14:48 | 4:30 |
Offizielle Homepage der Abt. Volleyball des WSG Posdam Waldstadt